VSS Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Warning bell | 8:33 AM | — | — | 
| Block 1 | 8:37 AM | 10:00 AM | 83 min | 
| Transition time | 10:00 AM | 10:06 AM | 6 min | 
| Block 2 | 10:06 AM | 11:29 AM | 83 min | 
| Lunch | 11:29 AM | 12:10 PM | 41 min | 
| Warning Bell | 12:08 PM | — | — | 
| Block 3 | 12:10 PM | 1:33 PM | 83 min | 
| Transition time | 1:33 PM | 1:38 PM | 5 min | 
| Block 4 | 1:38 PM | 3:00 PM | 82 min | 
